Peugeot Boxer
RENTÍK PREMIUM
| Délka ložné plochy | 2,7 m |
| Šířka ložné plochy | 2,1 m |
| Max. nosnost | 1.500 kg |
| Míst k sezení | 7 |
| Korba | fix není sklopná |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Motorizace | 2,3 JTD, 93 kW |
Sklopka Iveco Daily
RENTÍK PREMIUM
| Délka ložné plochy | 2,7 m |
| Šířka ložné plochy | 2,1 m |
| Max. nosnost | 1.500 kg |
| Míst k sezení | 7 |
| Korba | sklopná |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Motorizace | 2,3 JTD, 93 kW |
Sklopka VW Crafter
RENTÍK PREMIUM
| Délka ložné plochy | 3,1 m |
| Šířka ložné plochy | 2,1 m |
| Max. nosnost | 1.500 kg |
| Míst k sezení | 3 |
| Korba | sklopná |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Motorizace | 2,5 TDI, 88 kW |
Renault Master
RENTÍK PREMIUM
| Délka ložné plochy | 3,5 m |
| Šířka ložné plochy | 2,1 m |
| Max. nosnost | 1.500 kg |
| Míst k sezení | 3 |
| Korba | fix není sklopná |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Motorizace | 2,5 DCi, 88 kW |
Sklopka Peugeot Boxer
RENTÍK PREMIUM
| Délka ložné plochy | 3,1 m |
| Šířka ložné plochy | 2,1 m |
| Max. nosnost | 1.500 kg |
| Míst k sezení | 3 |
| Korba | sklopná |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Motorizace | 2,3 JTD, 93 kW |